淘宝做短视频网站好百度搜索优化怎么做
测试方法
- 1、测试相关时间
- 2、检查各个状态下ECU的情况
- 3、程序编写
1、测试相关时间
序号 | 时间参数 | 描述 | 测试方法 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | T_Wakeup | 从睡眠模式到网络模式,(上位机)发送NM报文的时间 | 唤醒源的时间 | 100ms |
2 | T_START_NM | 从睡眠模式到网络模式,DUT发送的第一帧NM报文 | 捕获到DUT发送第一帧NM报文(进RMS) | 50ms |
3 | T_STARTTx_AppFrame | 成功发送第一帧网络管理报文后,开始发送应用报文的最大时间间隔 | 第一帧NM报文发送后,捕获App报文的时间() | 20ms |
4 | T_NM_MessageCycle | NM报文的时间周期 | 两帧NM报文的时间差 | 500ms |
5 | T_NM_ImmdeiateCycleTime | 快速发送子状态下,NM报文发送周期 | 两帧NM报文的时间差(本地唤醒,进RMS) | 20ms |
6 | N_ImmediateNM_TIMES | 快速发送子状态下,以周期T_NM_ImmediateCycleTime = 20ms发送的NM报文数量 | 捕获到NM的次数 | 5次 |
7 | T_REPEAT_MESSAGE | 网络上的其他节点可以通过接受网络管理报文来唤醒的最小时间 | 第一帧NM报文发送的时间到最后一帧“RMS Flag=0”NM报文 | 1500ms |
8 | T_NM_TIMEOUT | 只要节点进入网络模式并启动此定时器。当此定时器到期时,节点将进入预睡眠模式 | 最后一帧NM报文停发的时间(可能还要加上一帧网络管理报文的时间,因为可能周期没到,有误差,进RSS状态) | 2000ms |
9 | _WAIT_BUS_TIMEOUT | 确保所有的节点时间停止其网络活动定时器 | 最后一帧APP报文停发的时间(进PBM状态) | 5000ms |
2、检查各个状态下ECU的情况
BSM状态下,检查没有报文,且不能被APP报文唤醒;
RMS状态下,检查RMS Flag。若是本地唤醒检查立即发送的次数以及周期;
NOS状态下,检查NM报文周期以及APP报文;
RSS状态下,没有NM报文,存在APP报文;
PBS状态下,没有报文(NM报文和APP报文)。
3、程序编写
状态测试流程
1、复位环境和参数
2、进入一个状态,统计报文
3、唤醒源
4、捕获报文
5、停止捕获报文(状态到期,到期之前进入下一个状态)
6、分析报文。
进行下一个状态。